refactor: 拆分品牌业务类型与页面方案
CI / Static checks (push) Has been cancelled
CI / Production build (push) Has been cancelled
CI / API integration (push) Has been cancelled
CI / Taro builds (acheng-campus-food) (push) Has been cancelled
CI / Taro builds (atelier-solopreneur) (push) Has been cancelled
CI / Taro builds (linjing-editorial) (push) Has been cancelled
CI / Browser regression (push) Has been cancelled
CI / Static checks (push) Has been cancelled
CI / Production build (push) Has been cancelled
CI / API integration (push) Has been cancelled
CI / Taro builds (acheng-campus-food) (push) Has been cancelled
CI / Taro builds (atelier-solopreneur) (push) Has been cancelled
CI / Taro builds (linjing-editorial) (push) Has been cancelled
CI / Browser regression (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
1 parent
f02e2cafbb
commit
0d9f4a7d6f
86 files changed
+4111
-1543
No files matched your search
+15
-13
@@ -270,19 +270,21 @@
|
||||
|
||||
以下为各页面的视觉结构约定,业务逻辑不变。
|
||||
|
||||
| 页面 | 结构要点 |
|
||||
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 登录 | 居中 400px 卡片,标识 + 说明 + 表单 + 通栏主按钮;错误态展示在字段下方 |
|
||||
| 首次改密 | 同登录卡片形态,说明文案 + 三个密码字段 + 「保存新密码」 |
|
||||
| 品牌概览 | 品牌卡 + 三张指标卡(等宽一行)+ 两栏(发布准备度 / 品牌内容检查) |
|
||||
| 配置与发布 | 三 Tab(内容发布 / 小程序发布 / 小程序配置);内容发布含「选择表达方式」(行业模板 + 视觉模板 + 版本升级/回滚)+ 发布状态卡 + 草稿卡 + 历史版本表 |
|
||||
| 小程序页面 | 左右两栏:左 380px 编辑面板,右预览画布;预览内选中区域虚线高亮 + 区域名气泡 |
|
||||
| 信任内容 | 列表行(类型图标或配图 + 标题 + 发布状态标签 + 类型/展示位置说明 + 两行摘要 + 行内操作),按模板类型顺序排列,不用表格 |
|
||||
| 业务提供项 | 表格(名称 / 价格 / 状态开关 / 排序 / 操作)+ 新增弹窗 |
|
||||
| 咨询记录 | 顶部三指标 + 左 380px 列表 + 右详情的主从布局 |
|
||||
| 咨询表单与字段 | 咨询表单表(名称 / 版本 / 字段数 / 状态 / 操作)+ 新增与编辑弹窗(含选项编辑);高级自定义字段表 + 新增弹窗 |
|
||||
| 能力插件 | 插件卡片列表(图标 + 名称 + 说明 + 开关),停用态降低对比度 |
|
||||
| 团队成员 | 表格(成员 / 角色 / 状态 / 最近登录 / 操作)+ 邀请弹窗 |
|
||||
| 页面 | 结构要点 |
|
||||
| -------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| 登录 | 居中 400px 卡片,标识 + 说明 + 表单 + 通栏主按钮;错误态展示在字段下方 |
|
||||
| 首次改密 | 同登录卡片形态,说明文案 + 三个密码字段 + 「保存新密码」 |
|
||||
| 品牌概览 | 品牌卡 + 三张指标卡(等宽一行)+ 两栏(发布准备度 / 品牌内容检查) |
|
||||
| 内容与发布 | 内容发布 / 小程序发布 / 小程序配置三个分区;内容发布含发布状态卡、草稿卡和历史版本表,不承载业务类型或页面方案选择 |
|
||||
| 页面方案 | 当前业务类型与页面方案 + 升级预览 + 版本选择 + 配置恢复 + 高级示例内容导入 |
|
||||
| 品牌管理 | 品牌列表与创建入口;创建品牌先选不可变的业务类型,再选兼容页面方案,创建时不导入示例内容 |
|
||||
| 小程序页面 | 左右两栏:左 380px 编辑面板,右预览画布;预览内选中区域虚线高亮 + 区域名气泡 |
|
||||
| 信任内容 | 列表行(类型图标或配图 + 标题 + 发布状态标签 + 类型/展示位置说明 + 两行摘要 + 行内操作),按模板类型顺序排列,不用表格 |
|
||||
| 业务提供项 | 表格(名称 / 价格 / 状态开关 / 排序 / 操作)+ 新增弹窗 |
|
||||
| 咨询记录 | 顶部三指标 + 左 380px 列表 + 右详情的主从布局 |
|
||||
| 咨询表单与字段 | 咨询表单表(名称 / 版本 / 字段数 / 状态 / 操作)+ 新增与编辑弹窗(含选项编辑);高级自定义字段表 + 新增弹窗 |
|
||||
| 能力插件 | 插件卡片列表(图标 + 名称 + 说明 + 开关),停用态降低对比度 |
|
||||
| 团队成员 | 表格(成员 / 角色 / 状态 / 最近登录 / 操作)+ 邀请弹窗 |
|
||||
|
||||
两栏页面在小屏下折叠为单列,编辑/预览改为上下排列。
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user