Commit Graph

218 Commits

Author SHA1 Message Date
950cd1c4cd fix(preview): align traffic-aware vehicles to roads 2026-08-06 17:01:36 +08:00
2afab19463 chore: record journal 2026-08-06 17:01:36 +08:00
c930dff6c4 chore(task): archive 08-05-cesium-traffic-signals 2026-08-06 17:01:36 +08:00
043766b84e feat: add cesium traffic signal countdowns 2026-08-06 17:01:36 +08:00
9fbc218e10 feat(preview): pause vehicles for traffic signals 2026-08-06 17:01:36 +08:00
8b3a1d79d9 feat(preview): add traffic signal visualization 2026-08-06 17:01:36 +08:00
c8ca009d13 fix: 支持 Linux 本机构建环境 2026-08-05 17:11:05 +08:00
c5956365fa chore: record journal 2026-08-05 16:03:01 +08:00
c850a0da49 chore(task): archive 08-05-lowpoly-cars-assets 2026-08-05 16:02:30 +08:00
2489b8a10b fix(assets): make vehicle kit verification standalone 2026-08-05 16:02:11 +08:00
3108336bf4 feat(preview): add low poly vehicle library 2026-08-05 16:00:04 +08:00
436eb482fd chore: record journal 2026-08-05 15:00:16 +08:00
eb4906b296 chore(task): archive 08-05-vehicle-turn-routes 2026-08-05 14:59:48 +08:00
30846b6df9 feat(preview): add continuous vehicle turn routes 2026-08-05 14:58:24 +08:00
eb9e510e13 chore: record journal 2026-08-05 13:29:32 +08:00
289c5a29e7 chore(task): archive 08-05-cesium-preview-controls 2026-08-05 13:25:50 +08:00
607d8fc0b1 feat: add Cesium semantic inspection mode 2026-08-05 13:24:39 +08:00
400525dd07 fix: match Cesium intersection asphalt 2026-08-05 11:54:26 +08:00
15a8429af9 chore(task): archive OSM turn lane arrows 2026-08-05 10:23:58 +08:00
9a23f74f0f feat: add OSM turn lane arrows 2026-08-05 10:17:34 +08:00
9970e3eeef chore: record journal 2026-08-04 12:56:19 +08:00
1f9d99d9b5 chore(task): archive 08-04-split-area-build-orchestration 2026-08-04 12:55:34 +08:00
396df5127c Refactor area preview orchestration 2026-08-04 12:55:20 +08:00
0ce7d1ea5e chore: record journal 2026-08-04 12:29:15 +08:00
abfd9e401e chore(task): archive 08-04-add-area-asset-budgets 2026-08-04 12:29:03 +08:00
463cb06be4 Add configurable area asset budgets 2026-08-04 12:28:43 +08:00
f78080bbfa chore: record journal 2026-08-04 11:58:41 +08:00
d263c02ea7 chore(task): archive 08-04-add-osm-area-preflight 2026-08-04 11:58:32 +08:00
e1f5207e97 Add OSM area preflight 2026-08-04 11:58:12 +08:00
34153a31ab chore: record journal 2026-08-04 11:38:13 +08:00
d36948cd8b chore(task): archive 08-04-add-full-stage-manifests 2026-08-04 11:38:04 +08:00
5874cf9379 Add full stage manifests 2026-08-04 11:37:20 +08:00
0b7e69770c chore: record journal 2026-08-04 10:42:59 +08:00
429e61e51d chore(task): archive 08-04-add-area-quality-gate 2026-08-04 10:42:39 +08:00
7fcc4ee8cc Add area quality gate 2026-08-04 10:42:10 +08:00
b791c4350e chore: record journal 2026-08-04 09:46:49 +08:00
b26fb730e7 chore(task): archive 08-04-add-stage-manifests 2026-08-04 09:46:31 +08:00
2832383f6e Add GLB stage manifests 2026-08-04 09:45:51 +08:00
b7b5530430 chore: record journal 2026-08-04 09:16:50 +08:00
c4d4bf9db2 chore(task): archive 08-04-add-area-diagnostics 2026-08-04 09:16:38 +08:00
d4c3baf608 Add area diagnostics command 2026-08-04 09:16:14 +08:00
78cb69edb6 chore: record journal 2026-08-03 18:15:55 +08:00
99138d1eaf chore(task): archive 08-03-fix-osm-multipolygon-buildings 2026-08-03 18:15:44 +08:00
95f8458ad2 Fix OSM multipolygon buildings 2026-08-03 18:15:22 +08:00
37fe65b7ca chore: record journal 2026-08-03 17:50:53 +08:00
96bafe9d6c chore(task): archive 08-03-experiment-glb-compression 2026-08-03 17:50:41 +08:00
7ba85946dc Add optional GLB compression stage 2026-08-03 17:50:21 +08:00
5ef128c6f9 chore: record journal 2026-08-03 17:11:10 +08:00
1fe1af6874 chore(task): archive 08-03-test-shapespark-tree-variants 2026-08-03 17:10:49 +08:00
dbb5705d8e Adopt Shapespark vegetation assets 2026-08-03 17:10:17 +08:00